AR/VR有賴於(yú)5G、宅經濟的發展(zhǎn)以及元宇(yǔ)宙(zhòu)概念的推動進入快速發展階段。VR/AR產業鏈包含硬件、軟件、內(nèi)容製作及行業應用等。數據顯示(shì),2021全年行業融資(zī)事件340餘起,投(tóu)資金額高達556億元,同比增長128%。而AR/VR硬(yìng)件設備作為元宇宙的入口和(hé)下一代計算平台(tái),在2021年出貨量接近1000萬(wàn)台(tái),創曆年新高(gāo)。
AR/VR硬(yìng)件***關鍵的技術以(yǐ)及難點是光學技術和顯示技術。光學方麵,VR目前***主要的應用方案(àn)是菲涅爾透鏡,為獲得更輕薄的效果和更佳的視覺體驗,過去一年發布的(de)VR設備中,Pancake短焦模(mó)組成為品牌的(de)優選方案;AR光學模組(zǔ)主(zhǔ)要有棱鏡、自由曲麵、Birdbath和光波導,工業(yè)級設備更青睞自(zì)由曲麵和棱鏡,光波導被認為是實現消費級AR設備的關鍵技術。顯示方麵,目前應用***多的是LCD顯示屏,Micro LED和Micro OLED或是(shì)下一步應用熱點。
VR/AR應用領(lǐng)域(yù)由天然需要沉浸感的遊戲(xì)、娛樂場景向醫療、教育、製造等多場景拓展,破(pò)圈效應明顯。未來(lái),元宇宙概念將持續創新商業模式,為VR/AR產業發展帶來更大的想象空間。
盡管VR/AR受(shòu)到眾多關注青睞,但真(zhēn)正達到規模化尚(shàng)需要時間。從終端用戶角度而言,製約其選擇VR/AR設備(bèi)的主要原因有內容、體(tǐ)驗感(gǎn)、成本等要素。為帶動產(chǎn)業鏈發展,打通產業鏈上下遊交流,艾邦創建了AR VR產業鏈供行業人員討論交流,歡迎識別二維碼加(jiā)入群聊:
目前已加(jiā)入的企(qǐ)業有:
| 公司名稱 | 職位(wèi) | 主營產品 | 
| pico | 結(jié)構工程師 | VR | 
| Meta | engineer | VR/AR | 
| nolovr | 硬件主管 | VR一體機分體機 | 
| 深圳返景星達科技 | 銷售 | AR VR | 
| 樂鏡(深圳)科(kē)技有限公司 | 品牌經理 | 智能(néng)眼鏡|傳統眼鏡 | 
| 歌爾 | 工程師 | VR | 
| 歌爾光學 | 主(zhǔ)管 | 電子產品 | 
| Foxconn | PM | Audio | 
| 華為 | 產(chǎn)品經理 | AR HUD | 
| 深圳惠牛 | 總(zǒng)經理 | 顯示光學模組 | 
| 歌爾 | 研發 | 穿戴 | 
| 華勤技術 | 架(jià)構師 | ODM | 
| 華為終端有限公司 | 工程(chéng)師 | AR | 
| 瓏璟光電 | 衍射光學研發主管 | AR模(mó)組 | 
| 北京驅動無限科技有限公(gōng)司 | CMO | 精密驅動模組(zǔ) VR頭顯設備驅動模組 | 
| ADI | Marketing Manager | 半導體 | 
| TSMC | 銷售 | 晶圓 | 
| 韋爾股份 | 客戶經理 | 電源IC,分(fèn)立器(qì)件camera sensor | 
| AIRiche | PM | 軟件 | 
| 蘇州千宇(yǔ)光學科技有限公司 | 銷售(shòu)工程師 | 吸收軸角度(dù)測試儀 相位差測試儀 近眼顯示測試係統 | 
| 創新科(kē)技 | 高級工程師 | mini led | 
| 武漢精測電子(zǐ)集團股份有限公司 | 政府項目經理 | 屏顯、半導(dǎo)體(tǐ)、新能源檢測(cè)設備 | 
| 凸版印(yìn)刷株式會社 | 課(kè)長 | 電子元件 | 
| 舜宇光電 | 資源開(kāi)發 | arvr | 
| 東莞市艾冠(guàn)電子有限公司 | 業務(wù)副總 | 散熱器 | 
| SEEKTHERMAL | Marketing | 紅外攝像 | 
| bilibili | 投資高級經(jīng)理 | 視(shì)頻(pín)平台 | 
| 恒譽(yù)自動化 | 經理 | 元宇宙產品配套設(shè)備 | 
| 恩騰半導體 | Ceo | 清洗 | 
| 蘇州光秒智能科技有限公司 | CEO | 人機交互傳感器 | 
| 上海艾拉比智能科技有限公司 | 銷售總監 | ota軟件升級 | 
| 深圳市易天科技有限公司 | 總經理 | VR AR方案設計 | 
| 凸版中芯彩晶(jīng)電子 | 市場助理 | 彩色濾光片(piàn) | 
| Leking | CEO | AR VR | 
| 安(ān)徽億普拉斯科技有限(xiàn)公司 | 銷售(shòu)總監 | 顯示屏(píng) | 
| 華為雲計算(suàn) | 業(yè)務拓展經理 | 雲服務 | 
| 深圳益普 | 總(zǒng)監 | MES,EMS,APS | 
| 觀宇科技 | 工程師 | XR微顯 | 
| 庚鐸科技 | 研發總監 | 物聯網,可穿戴 | 
| 阿裏巴巴 | 研發 | 研發 | 
| 科瑞技(jì)術 | 研發經(jīng)理 | 3C自動化測試及組裝 | 
| 小鵬汽車 | 工程(chéng)師 | 智(zhì)能汽車 | 
| 閃電智能 | ceo | AR相關硬件研發 | 
| 成像通 | 銷售(shòu)經理(lǐ) | 攝像頭 | 
| 江西聯創致光(guāng)科技有限(xiàn)公司 | 項目工程師(shī) | 背光,VR,AR | 
| 塔普翊海上海智能(néng)科技(jì)有限公司 | 企劃推廣 | AR眼鏡 | 
| 舜宇(yǔ)光電 | 資源(yuán)開發 | VR | 
| 富士(shì)康 | 工程師 | 電子終端設備 | 
| 中富電路 | 經理 | PCB | 
| 杭州(zhōu)華梁文化產業發展有限公司 | 總經理 | 展廳設計建設 | 
| 深睿醫療 | 硬件產品經理 | VR | 
| 明訊科技 | 經理 | 膜材 | 
| 黑鯊科技 | 結構工程師 | VR | 
| 惠州(zhōu)市德賽自動化(huà)技術有限公司 | 銷售經理 | 自動化設備 | 
| 騰訊 | 工程師 | 騰訊視頻 | 
| JDI | Sales | LCM | 
| SUNNYPOL | 總經理 | 光學(xué)膜 | 
| 華勤技術 | 高級工程(chéng)師/技術專家 | 智能座(zuò)艙,AR | 
| 台積電 | 采購經理 | 半導體 | 
| 金發科技 | 區域經理 | 材(cái)料 | 
| 日本瑞翁 | Marketing | 能源材料 | 
| 惠州(zhōu)市加韻新材(cái)料有限公司 | 銷售 | 全貼合OCA光學膠 | 
| 蘇州(zhōu)燃騰光電(diàn)科技(jì)有限公司 | 聯合創始人 | 微(wēi)光學元件及模組 | 
| JCHX Technologies | purchase | Electronics | 
| 東(dōng)澤文化 | CEO | VR/AR內容製作,三維動畫 | 
| 綠點科技(蘇(sū)州)有限公司 | 模流(liú)分(fèn)析工程師 | VR眼鏡,iphoness | 
| 鴻蟻光電 | 總監 | AVR光機 | 
| 欣旺(wàng)達 | 保密 | 電池,led | 
| 德莎 | 市場 | 膠帶 | 
| 上海冠顯(xiǎn) | 銷售經理 | Micro OLED,光機模組,FPGA | 
| 天芯互(hù)聯科(kē)技有限公(gōng)司 | 業務經理 | PCB,PCBA,芯片封裝,SIP,BGA,OLGA,QFN,模(mó)組封裝(zhuāng) | 
| 四維圖新 | 高級軟件工程師(AUTOSAR) | 輔助駕駛相關 | 
| 飛毛腿虛擬現實股份有限公司 | 副總經理 | VR&AR組裝(zhuāng)(OEM&ODM) | 
| 鯤(kūn)遊科技 | 供應鏈總監 | AR | 
| 清醒夢(mèng)VR世界 | 發行負責人(rén) | VR軟件發行 | 
| 誠瑞 | 光學設計 | 鏡(jìng)頭 | 
| 視享 | 工業設計師 | 增強現實眼鏡 | 
| 艾(ài)拉比智能(néng) | 渠道拓展經理 | OTA | 
| 淩雲光技術股份有限(xiàn)公司 | 客戶經(jīng)理 | 視覺圖像技術 | 
| 武漢華工激光工程有限責任公司(sī) | 市場(chǎng)經理 | 激光設備 | 
| 藍思科技 | 項目總監 | 光學鏡片 | 
| 深圳(zhèn)華創(chuàng)昇 | 經(jīng)理 | IC方案 | 
| 盛泰光(guāng)電 | PL | 攝像(xiàng)頭模組 | 
| 富士(shì)康 | 采(cǎi)購 | 電子 | 
| xiaomi | 算(suàn)法工程師(shī) | xr方向預研 | 
| 雲(yún)南北方奧雷德(dé)光電科(kē)技股份有限公(gōng)司 | 副總經理 | 矽基OLED微型顯示器 | 
| 立訊精密 | 高級工程(chéng)師 | 手機 | 
| 舜(shùn)宇 | 普通員工 | 普通產品 | 
| 華勤(qín)技術股份有限公司 | 高級投資總監 | 電子消費odm | 
| 廣納院 | 商務負責人 | 技術研發 | 
| 上海擴博智能 | DQE | 無人機巡檢 | 
| 時識科技 | 行業專家 | 芯片 | 
| 特旺電子 | 總監(jiān) | FPC RF-PCB | 
| 凸版中芯彩晶電子(zǐ)上海有限公司 | 市場 | 晶圓級彩色(sè)濾光膜/微透鏡 | 
| 小米 | 經理 | 消費電(diàn)子 | 
| 深圳市沃特沃德 | 測試部長 | 手機 | 
| 深圳(zhèn)市隆利科技股份有限公司 | 項目經理 | Monitor\NB\PAD\TV\VR\車載 | 
| 珠海三泰克科技有限公司 | 研發經理 | 3D眼鏡,液晶顯示器 | 
| 深圳市光舟半導體技術有限公司 | 銷售總(zǒng)監 | AR顯示模組 | 
| 武漢精測電(diàn)子 | 產品經理(lǐ) | ARVR | 
| CoretronicRealityInc | DeputyDirector | AR | 
| 惠州市德(dé)賽自動化技術有限公(gōng)司 | 營銷(xiāo)經理 | 鏡頭組裝設備 | 
| 密卡(kǎ)斯 | 銷售總(zǒng)監 | 5G | 
| shadowcreator | RD | AR/VR | 
| Elmos | Sales | Driver IC, Sensor | 
| 北京阿拉叮特(tè)種裝備公司 | 產品研發經理 | AR設(shè)備 | 
| 聯創光電 | 研發總監 | 背(bèi)光源 | 
| 北京品赫傳媒有限公司 | 運(yùn)營總監 | AR動畫虛(xū)擬視(shì)頻 | 
| 安(ān)徽佳宸電子科技有限公司(sī) | 總(zǒng)經理 | 高(gāo)精度線路板 | 
| 樂鏡(深圳)科技有限公司 | 經理 | 眼鏡,智(zhì)能眼鏡 | 
| 華陽集團 | 研發 | 機(jī)芯 | 
| 眾合(hé) | 設計 | AR | 
| 深圳市(shì)博樂信息技術有限公司 | 產品(pǐn)經理 | XR 內容運營商 | 
| 京東方科技集團股份有限公(gōng)司 | 項目經理 | 顯示(shì)器件 | 
| 歌爾 | 光學工程師 | ARVR | 
| 蘇州希盟科技股份有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 精密點膠機、塗膠機、貼(tiē)合(hé)機 | 
| 瑞(ruì)森(sēn)新譜 | 產品經理 | 聲學測試儀器及方案 | 
| 視享 | 策略采購 | xr眼鏡 | 
| 影創科技 | 北(běi)京影創總經理助理 | XR產品硬件/ODM | 
| 鴻蟻光電 | 市場商務經理 | AR VR模組 | 
| 景鵬科技 | 總經理 | VR | 
| 北京易智時代數字科技有限公司(sī) | 副(fù)總(zǒng)經(jīng)理 | XR渲染技術及行業內容創作(zuò) | 
| 立訊科技 | 采購 | 電子產品 | 
| 圖靈視(shì)覺 | 運營 | AR | 
| 億道控股有(yǒu)限公司 | 測試(shì)工程師 | 筆記(jì)本,台(tái)式機,mini PC,一體機 | 
| MetaVosionTechnology | MarketingManager | VR products | 
| 靈核科技 | 技術支持 | VR體驗館 | 
| 深圳市(shì)億境虛擬現實技術有(yǒu)限公司 | 項目經理 | AR/VR | 
| 深圳市億道數碼技術有限公司(sī) | BOM專員 | 平板,筆記本 | 
| 合力泰 | 副(fù)總(zǒng)經理 | 攝像頭模組,指紋模組 | 
| 深圳創維新(xīn)世界(jiè)科技有限公司 | 副總 | VR及行(háng)業解決方案 公司(sī)在國內知名專家(jiā)教授的引領(lǐng)帶動下,組建了一支國內******的超精密技術研(yán)發團隊,研發團隊在超精密機(jī)床的單元(yuán)技術、切削機理(lǐ)和(hé)工藝、成套技術及應用工藝方麵具備(bèi)豐富的技術經驗和實踐積累。可為北京精密零(líng)件加工,北京鋁合金異型件加工製造相關產(chǎn)業提(tí)供(gòng)優質的技術服務。 | 
| 中興通(tōng)訊 | 市場總監 | XR | 
| luxshare-ICT | vP of Sales/Marketing | consumer electronics products | 
| 億境虛(xū)擬現實技術有限公司 | 總經理(lǐ) | VR AR MR | 
| 創通聯達 | 銷售經理 | XR | 
| 東莞市鈦美智能科(kē)技有限公司 | 董事(shì)總經理 | 鎂合金、鎂鋰合金、鋁合金、鈦合金、鎂鋁合金表麵處理 | 
| 龍旗科(kē)技 | 整機工藝工程師(shī) | 穿戴/3C/ODM | 
| EWPT長盈精密 | PDleard | A客戶(hù)3大件(jiàn) | 
| GTK | Sourcing | AR/VR眼鏡 | 
| 玩出夢想 | 工業設計師 | VR | 
| 中山大學 | 科研人(rén)員 | 光學 | 
| 欣旺達 | 軟件經理(lǐ) | 耳機 | 
| 湖北(běi)華鑫光電 | 經理 | 光學鏡頭 | 
| 巨弗科技 | 開發 | AI | 
| 北(běi)京洞見未來科技有限公司 | 總監 | vr | 
| 深圳市承熹機電設(shè)備有限公司 | 銷售人員 | AR VR 加工設備 | 
| 深圳市國顯科技有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 觸摸顯示屏 | 
| 南(nán)昌虛擬現實(shí)研(yán)究院股份有限公司 | 市場戰略經理 | VR關鍵技術服務商 | 
| 立訊(xùn)精密 | 項目總監 | 消費類(lèi)電子 | 
| 創通 | 硬件 | AR | 
| 宇環數控股份有限公司 | 經理 | 研磨拋光設備 | 
| 旭林電(diàn)子 | 總經理 | 模具(jù)製造/注塑成型 | 
| 中強光電 | 資深處長 | AR/MR眼鏡 | 
| 穎弘(hóng)科技有限公司 | 工程師 | WIFI | 
| 赫比通(tōng)訊科技有限公司 | QA | 主板,5G戶外路由器,手表 | 
| 東莞斐利新材料有限公司 | 總(zǒng)經理 | TPU原材料 | 
| Luxshare-Ict,Kunshan,China | ProjectManagementEngineer | Apple Products | 
| 聯寶信息技術有限公司 | PQL | ARVRMRXR | 
| 海爾 | 硬件工程師 | 電子設(shè)備 | 
| 領(lǐng)益智造 | 光學工程師 | VR/AR | 
| 南昌虛擬現實研(yán)究院 | 市場高級經理 | 研發(fā) | 
| 江益磁材 | 操作工 | 異形磁(cí)體(tǐ) | 
| GTK | 項目經理 | 精密結構件 | 
| 東莞(wǎn)領益精密製造科技(jì)有限公司 | 工程部(bù)經理 | VR/AR、Watch | 
| 愛芯元智 | VP | 芯片 | 
| 武漢華星光電技術有限公司 | 商(shāng)品企劃經理 | 顯示單(dān)元 | 
| 江蘇澤景汽車電子有限公司(sī) | 商務總監 | 汽車電子產品 | 
| 江益磁材 | 采購主管 | 磁鐵 | 
| 富士康(kāng) | 開(kāi)發工程師 | 手機 | 
| 蘇州(zhōu)領裕電子科技有限公司 | 經理 | CNC件加工 | 
| 伯恩半導體(深圳)有限公司(sī) | 銷售經(jīng)理 | TVS ESD | 
| 中國石油 | 經(jīng)理 | pp pe abs | 
| 武漢華(huá)工激光(guāng)工程有限責任公司 | 江西辦大客戶業務經理 | 激光設備 | 
| 分眾遊戲 | 商務經(jīng)理 | VR遊戲(xì)研(yán)發 | 
| 歐菲光集團 | 采購開發(fā) | AR和VR | 
| 塔峰(fēng)智能科技有(yǒu)限公司 | 開(kāi)發技(jì)術總負責人 | 自動化設備 | 
| 立景 | 工程師 | 穿戴及攝像頭 | 
| 立訊集團 | 項目經(jīng)理 | 耳(ěr)機,音響,手表,線材等 | 
| 賽騰 | 工程師 | 非標自動化 | 
| 深圳芯能半(bàn)導體技術有限公司 | 采購經理(lǐ) | IGBT、IPM | 
| 深圳市三科斯電子材料有限公司 | 經理 | 導熱材(cái)料 | 
| 深圳市悅目光學器件有限公司 | 業務(wù)經理 | 玻璃和藍寶石光(guāng)學器件的開發和製造 | 
| 歌爾股份(fèn)有限公司 | TPM | TWS, ARVR, Speaker | 
| 北京靈犀微光科技有限公司 | 銷售 | 陣列光波導模(mó)組 | 
| 深圳市偉創智捷科(kē)技有限公司 | 經理 | 軍警特裝 | 
| 創通聯達 | 銷售總監 | XR、機器人、穿(chuān)戴、camera相關 | 
| 奮(fèn)達(dá)科(kē)技 | 業務主管 | 智能鎖 | 
| 創時代半導體(深圳)有限公司 | 經理 | led | 
| 誠瑞光學 | 產品經理 | ARVR | 
| 歐(ōu)菲光(guāng) | 項目經理 | 攝影頭模組 | 
| 超核感科技 | 市場開發經理 | 光距傳(chuán)感器 | 
| 晨訊希姆通 | AR/VR產品(pǐn)經理 | AR/VR硬件整機 ODM | 
| 深圳市(shì)友鄰通訊設備有限公司 | 研發經理 | 軟件 | 
| 亞馬遜雲科技 | BD | 公有雲服務 | 
| 瑞(ruì)聲科技 | 項目(mù)總監 | 聲學,馬達,光學鏡頭,精密結構件,3D玻璃等 | 
| 歐菲光股份有限公司 | 中級(jí)工(gōng)程師 | 模組 | 
| LG化學 | 經理 | ABS PC PC/ABS | 
| 南京昀光科技有限公司 | 商務總(zǒng)監 | 矽基OLED微(wēi)顯示器 | 
艾邦建有AR/VR產業鏈微信群,目前有(yǒu)HTC、PICO、OPPO、亮亮視野、光粒(lì)科技、影創、創維、佳視、歌爾、立訊精密、欣旺(wàng)達、耐德佳、聯創電子、至格科技、靈犀微光、舜宇光學、廣景視睿(ruì)、瓏璟光電、京(jīng)東方(fāng)、海信視像、科煦智能、阿科瑪、金發科技、思立可、新安天玉、四方超輕、大族激光、發那科、承熹機電(diàn)等加入,也歡迎大家長按下方圖片識別二維碼加入(rù)微信群:
活動推薦:2022年AR/VR產業鏈高峰論壇(5月27日 深圳)
2022年AR/VR產業鏈高峰論壇(tán)
(材料 工(gōng)藝 設備)
2022年5月27日 深圳沙井 維納斯皇家酒店(diàn)
| 序(xù)號 | 暫定議題 | 擬(nǐ)邀嘉賓 | 
| 1 | AR/VR行業市場(chǎng)現狀及未來趨勢 | 影(yǐng)創、光粒、大(dà)朋等 | 
| 2 | AR/VR產品的多場景應用(yòng)拓展 | 亮亮(liàng)、視享、Pico等 | 
| 3 | 消費級AR/VR產品的設計要點及選材 | 小派、光粒(lì)、影創、廣東虛擬現(xiàn)實等 | 
| 4 | AR/VR一體化設計難點 | 歌爾、華勤、MAD Gaze、億境等 | 
| 5 | AR/VR光(guāng)學材料特(tè)點及選材 | 三菱(líng)化學、寶理、瑞(ruì)翁等(děng) | 
| 6 | 鎂/鈦合金超輕金屬材料在AR/VR上的應用 | 四方超(chāo)輕、鄭州輕研、湘投金(jīn)天等 | 
| 7 | 特(tè)種尼龍在AR/VR上(shàng)的解決方案 | 杜邦、艾曼斯等(děng) | 
| 8 | 生物基材(cái)料在AR/VR上的應用 | 阿科瑪等 | 
| 9 | AR/VR結構(gòu)件和光(guāng)學鏡片對PC材料性能要求 | 科思創、三(sān)菱(líng)化學等 | 
| 10 | AR/VR親(qīn)膚材質解決方案 | 路博潤(rùn)、思立可、新安天玉等 | 
| 11 | AR/VR散熱解(jiě)決方案 | 精研(yán)科技、江鴻精密等 | 
| 12 | VR光學模組的輕薄化設計 | 微瑞(ruì)光學、歐菲光、聯合光電等(děng) | 
| 13 | AR顯示(shì)質量和可穿戴性的平(píng)衡選擇 | 耐德佳、靈犀微(wēi)光、聯創電子、瓏璟光電等 | 
| 14 | 光波(bō)導技術(shù)在消費級AR眼鏡上(shàng)的發展現狀及未來 | 鯤遊光電、耐德佳、理湃光晶、惠牛(niú)科技等 | 
| 15 | Micro LED和(hé)Micro OLED在AR/VR應用上的(de)區別及(jí)未來發展 | 芯視元、京東方、合肥視涯等 | 
| 16 | AR全彩Micro LED的開發難點 | 海(hǎi)信視像、天馬微(wēi)電子、華星光電、沃格(gé)光電等 | 
| 17 | AR/VR塑膠件注塑工(gōng)藝介紹 | 和鑫晟等 | 
| 18 | AR/VR光學鏡片加工難點 | 希盟科技、藍(lán)思科技、鬆林光學、富饒光電等(děng) | 
| 19 | AR/VR鏡片鍍膜/曲麵貼合(hé)解決方案 | 安合鑫、承熹機電、伯恩光學等 | 
| 20 | 自動化設備(bèi)在AR/VR上的應用 | 天(tiān)仁微納 | 
| 21 | 檢測設備在AR/VR上的應用 | 精恩光學、深圳邁昂等 | 
如有演講意(yì)向,請聯係鄧小姐:15817337805(同微(wēi)信)
報名方式1:加微信並發名片報名
艾路路:15817337805(同微信)
郵 箱:ab010@aibang.com
報(bào)名方式2:在線登記(jì)報名
報名鏈接:
https://aibang360.com/m/100116?ref=172672
或者識別二(èr)維碼進入報名頁麵登記信息。
閱讀原文,在線報名
其他活動推(tuī)薦(jiàn):2022年深圳AR/VR產業鏈展覽會(8月23-25日 寶安)




 客(kè)服
 客(kè)服